No Kode Rincian Uraian Penerima Rekening Pembayaran Sumber Dana
1 5.2.1.08. Spanduk Hari Desa Komang Sudiasa 0180 2022 28923 100.000 PBH
2 5.2.1.08. Spanduk dan Backdrop Bulan Bahasa Komang Sudiasa 0180 2022 28923 600.000 PBH
3 5.2.1.08. Baliho Besar dan Kecil APBDes 2026 dan Realisasi 2025 Komang Sudiasa 0180 2022 28923 1.120.000 PBH
4 5.2.1.08. Spanduk Unit Ketahanan Pangan Komang Sudiasa 0180 2022 28923 75.000 PBH
5 5.2.1.08. Spanduk Pelatihan SIDES Komang Sudiasa 0180 2022 28923 75.000 PBH
6 5.2.1.08. Spanduk HUT Kota Gianyar Komang Sudiasa 0180 2022 28923 100.000 PBH
7 5.2.1.08. Papan kegiatan Pengaspalan Jalan Cendrawasih Komang Sudiasa 0180 2022 28923 60.000 PBH
5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk (Sub Jumlah) : 2.130.000
Total Keseluruhan: 2.130.000
Cetak